top of page
環安衛暨能源管理政策
環安衛政策
綠色生產、安全健康、永續經營
本公司秉持『誠信、品質、服務、創新』經營理念,依清潔生產評估系統標準規劃本公司生產的各種車輛用橡膠內、外胎之製程,主要宗旨在生產產品過程中達到『零污染』、『零災害』、『循環使用』政策,將生產過程中對環境所產生的衝擊,對利害關係人關切之重大主題,建立明確管理指標,訂定年度目標,持續改善,並遵守下列行動準則:
❶遵守環境、職業安全衛生、能源法規及其他要求事項。
❷降低製程廢水、廢氣排放量及污染物質,以達到污染預防。
❸節約製程中電力、蒸氣及資源,採用節能設施,以減少碳排放量。
❹推行危害鑑別,風險評估管理,以防止傷害及有害健康事件發生。
❺持續員工環安衛、能源教育訓練及推動環安衛、能源績效管理,落實全員諮詢及參與工安、 環保、節能工作。
❻加強內部及外部溝通,減少產品、製造、包裝及使用過程之廢棄物,並推動資源回收再利用。
❼加強設備操作管理,預防火災及洩漏等緊急事件。
能源管理政策
本公司採用綠色能源,規劃經濟之用電契約容量與錯峰用電策施,並以租約方式設置太陽能發電設施降低能源需求,致力於每年減耗能源1%為目標,響應政府節能減碳的政策。本公司能源政策如下:
❶致力提升能源效率,減少能源耗用
❷遵守能源法規要求,善盡社會責任
❸落實能源管理系統,降低碳排放量
❹推動全員參與,致力節能減碳目標
❺提升全員節能意識,創造永續經營
❻強化再生能源應用與循環的再利用
❼運用互聯網概念,有效管理能源
本公司成立能源管理小組負責能源管理系統之活動與職責:
工作 Job | 權責單位 The Authorized Unit | 行動 Action |
---|---|---|
能源審查 Energy Audit | 工務部 Engineering Department | 能源使用與消耗盤查、能源績效指標與基線、節能專案審查工作 Review the Company’s energy use and consumption, energy-related performance indicators and baselines, and projects relevant to energy saving. |
能源管理法規和能源使用效率標準 Energy Management Regulations and Energy Efficiency Standards | 工務部 Engineering Department | 須宣布與更新能源管理相關法規,確保相關人員了解最新發展情況 Responsible for announcing and updating regulations related to energy management to ensure that personnel are aware of the latest development status. |
行動計畫 Action Plans | 能源管理小組 Energy Management Team | 每年訂定節能改善專案及績效指標 Establish energy saving improvement projects and the relavant performance indicators annually. |
溝通 Communication | 能源管理小組 Energy Management Team | 針對能源管理進行內部與外部溝通,包含守規義務要求(如能源查核申報作業等) Conduct internal and external communication on energy management, including compliance obligations (e.g., energy audits and reporting operations). |
設計採購 Design and Procurement | 工務部、保全課 Engineering Department,Security Section | 重大能源使用設備之能源績效設計與採購管理 Design energy performance indicators for equipment of significant energy use and manage the relevant procurement. |
文件化資訊管理 Documented Information Management | 工務部、保全課、製造單位、文管中心 Engineering Department,Security Section,Manufacturing Unit,Document Control Center | 編制與管理(數位化)能源管理系統之檔案文件 Compile and manage digital energy management system documents. |
內部與外部稽核 Internal and External Audits | 能源管理小組、外部稽核單位 Energy Management Team,External Audit Unit | 定期實施內部稽核與外部稽核 Regularly conduct internal and external audits. |
數據監督與量測 Data Monitoring and Measurement | 工務部、保全課、製造單位 Engineering Department,Security Section,Manufacturing Unit | 進行電力、瓦斯、用油等數據測量與蒐集,彙整數據與分析 Measure and collect data on electricity, gas, and oil consumption for compilation and analysis. |
能源管理手冊 Energy Management Manual | 工務部 Engineering Department | 修改手冊部分內容,已與最新政策和修改程序一致Revise and update the energy management manual so as to follow the latest policies and revision procedures. |
bottom of page