top of page
董事出席狀況
2023年度董事會開會 6 次,董事出列席情形如下:
姓名 Name | 職稱 Position | 實際出(列)席次 Attendance in person | 委託出席次數 Attendance by proxy | 實際出(列)席率(%) Attendance rate in person(%) |
---|---|---|---|---|
楊啟仁 Yang, Chi-Jen | 董事長 Chairman | 6 | 0 | 100% |
張宏德 Chang, Hong-Der | 副董事長 Vice Chairman | 5 | 0 | 83.33% |
楊銀明 Yang, Ying-Ming | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
楊信男 Yang, Shin-Nan | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
思瑞投資法人代表人:陳昭榮 Stretch Investment Co., Ltd. Representative: Chen, Chao-Jung | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
建上法人代表人:林俊格 Kenjou Co., Ltd. Representative: Lin, Chun-Ke | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
楊佳玲 Yang, Chia-Ling | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
林宗毅 Lin, Tsung-Yi | 董事 Director | 6 | 0 | 100% |
謝春木 Hsieh,Chun-Mou | 獨立董事 Independent Director | 5 | 0 | 83.33% |
蘇慶陽 Su, Ching-Yang | 獨立董事 Independent Director | 6 | 0 | 100% |
卓士昭 Cho, Shih-Chao | 獨立董事 Independent Director | 6 | 0 | 100% |
bottom of page